Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матрица | 1/2.9” 6Mп CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 3072(H) x 2048(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM/ROM | 512Мб/32Мб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система сканирования | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость электронного затвора | Авто/Вручную, 1/3(4)~1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соотношение сигнал/шум | 0,04лк/F1.6 (цвет, 1/3с, 30IRE)
0,4лк/F1.6 (цвет, 1/30с, 30IRE) 0лк/F1.4 (ИК вкл.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соотношение сигнал/шум | Более 50дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дальность ИК-подсветки | До 40м (131ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление ИК-подсветкой | Авто/Вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модуль ИК-подсветки | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | Фиксированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип крепления | Плата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 2.8мм (3,6мм опционально) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. апертура | F1.6(F1.6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | Г: 98° (69°), В: 67° (48°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптическое увеличение | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление фокусировкой | Фиксированная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мин. расстояние до объекта | 0.9м(1.7м) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дистанции DORI | Объектив | Детекция | Набл. | Распозн. | Идентиф. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 мм | 69м | 28м | 14м | 7м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 мм | 89м | 36м | 18м | 9м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настройка по осям | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настройка по осям | 0˚~360˚; 0˚~90˚;0˚~360˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеоаналитика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Пересечение линии, Контроль области/Вторжение в область, пропавшие и оставленные предметы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные функции аналитики | Детекция лиц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеопотоки | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | (3072×2048)/(3072×1728)/(2592×1944)/(2688×1520)/(2560×1440)/(2304×1296)/1080P(1920×1080)/SXGA(1280×1024)/1.3M(1280× 960)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | Основной поток: 6MP (1~20к/с), 4MP(1~25/30к/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительный поток 1: D1(1~25/30к/с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительный поток 2: 1080P(1~25/30к/с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип битрейта | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Битрейт | H.264: 24~10240кБит/с
H.265: 14~9984кБит/с |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День/Ночь | Авто(ICR)/Цветной/Ч/Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC Mode | BLC / HLC / WDR(120dB) |
Баланс белого | Авто/Натуральный/Уличный фонарь/Улица/ Вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усиление сигнала | Авто/Вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шумоподавление (DNR) | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение движения | Поддерживается (до 4 зон, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Область интереса (ROI) | Поддерживается (до 4 зон) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронная стабилизация изображения (EIS) | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция “Интеллектуальная ИК-подсветка” (Smart IR) | Поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция “Антитуман” (Defog) | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровое увеличение | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поворот изображения | 0°/90°/180°/270° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркалирование | Поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приватные зоны | Поддерживается (до 4 зон, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевые протоколы | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP;
FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP;NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF, PSIA, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метод передачи потоков | Одноадресный / многоадресный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное число подключений | 10 пользователей / 20 пользователей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cлот для карты памяти | NAS
Локальный ПК для мгновенной записи |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Веб-интерфейс | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, Easy4ip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мобильные платформы | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE (EN 60950:2000)
UL:UL60950-1 FCC: FCC часть 15, подраздел B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аналоговый видеовыход | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио входы/выходы | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожные входы/выходы | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | DC12В, PoE(802.3af)(класс 0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребление | <6.5Вт |
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочие условия | -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / относительная влажность менее 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия хранения | -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / относительная влажность менее 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс защиты | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вандалозащищенность | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал корпуса | Металл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 180мм×70мм×70мм (7.09”×2.76”×2.76”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 0.41кг (0.91lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 0.53кг(1.17lb) |