Видео/аудио вход | |
---|---|
Аудио вход | 1 канал |
Видео сжатие | H.264/H.264+ |
Аудио сжатие | G.711u |
Аудио вход | RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) |
Двустороннее аудио | 1 канал, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (используя аудио вход) |
Поддерживаемые типы камер | Поддержка HDTVI входа: 1080P/25, 1080P/30, 720P/25, 720P/30, поддержка AHD входа: 720P/25, 720P/30, CVBS |
Аналоговый и HD-TVI видео вход | 16 каналов BNC интерфейс (1.0Vp-p, 75 Ω) |
Видео/аудио выход | |
Частота кадров | 1/16 к/с ~ Частота кадров в реальном времени |
Аудио выход | 1 канал RCA (Линейный, 1kΩ) |
HDMI/VGA выход | 1920×1080/60Гц, 1280×1024/60Гц, 1280×720/60Гц, 1024×768/60Гц |
Разрешение записи | Основной поток: Когда режим 1080p Lite выключен: 720p поток: 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25к/с (P)/30к/с (N) Когда режим 1080p Lite включен: 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25к/с (P)/30к/с (N) |
Синхронное воспроизведение | 16 каналов |
Видео поток | 32 Кб/с ~ 4 Мб/с |
Тип потока | Видео/Видео&Аудио |
Аудио поток | 64Кб/с |
Двойной поток | Поддерживается |
Разрешение при воспроизведении | 1080P lite/720P/VGA/WD1/4CIF/CIF/QVGA/QCIF |
Внешний интерфейс | |
Сетевой интерфейс | 1; 10M/100M адаптивный сетевой интерфейс |
USB интерфейс | 2 USB 2.0 интерфейса |
Драйвер HDD | |
Тип интерфейсов | 1 SATA интерфейс |
Частота | До 6 ТБ каждый диск |
Управление сетью | |
Удаленные подключения | 128 |
Сетевые протоколы | TCP/IP, PPPoE, DHCP, EZVIZ Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS |
Основное | |
Питание | 12V DC |
Габариты | 285 × 210 × 45 мм |
Рабочая температура | -10 ºC ~+55 ºC |
Рабочая влажность | 10% ~ 90% |
Вес | ≤ 1.2 кг (без жестких дисков) |
Потребление | ≤20W (без жестких дисков) |

DS-7116HGH-F1
6 000.00 руб.
В корзинуDS-7116HGH-F1
6 000.00 руб.
H. 264 и Двухпоточное сжатие видео, поддержка как HD-TVI / аналоговых, так и AHD камер с адаптивным доступом, полный канал@720p разрешение не в режиме реального времени записи, выход HDMI и VGA с разрешением до 1920×1080P, большая дальность передачи по коаксиальному кабелю, поддержка 4/8/16-ch синхронного воспроизведения при 720P.
Категория: Гибридные видеорегистраторы
Product Brand: Hikvision
Видео/аудио вход | |
Аудио вход | 1 канал |
Видео сжатие | H.264/H.264+ |
Аудио сжатие | G.711u |
Аудио вход | RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) |
Двустороннее аудио | 1 канал, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (используя аудио вход) |
Поддерживаемые типы камер | Поддержка HDTVI входа: 1080P/25, 1080P/30, 720P/25, 720P/30, поддержка AHD входа: 720P/25, 720P/30, CVBS |
Аналоговый и HD-TVI видео вход | 16 каналов BNC интерфейс (1.0Vp-p, 75 Ω) |
Видео/аудио выход | |
Частота кадров | 1/16 к/с ~ Частота кадров в реальном времени |
Аудио выход | 1 канал RCA (Линейный, 1kΩ) |
HDMI/VGA выход | 1920×1080/60Гц, 1280×1024/60Гц, 1280×720/60Гц, 1024×768/60Гц |
Разрешение записи | Основной поток: Когда режим 1080p Lite выключен: 720p поток: 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25к/с (P)/30к/с (N) Когда режим 1080p Lite включен: 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25к/с (P)/30к/с (N) |
Синхронное воспроизведение | 16 каналов |
Видео поток | 32 Кб/с ~ 4 Мб/с |
Тип потока | Видео/Видео&Аудио |
Аудио поток | 64Кб/с |
Двойной поток | Поддерживается |
Разрешение при воспроизведении | 1080P lite/720P/VGA/WD1/4CIF/CIF/QVGA/QCIF |
Внешний интерфейс | |
Сетевой интерфейс | 1; 10M/100M адаптивный сетевой интерфейс |
USB интерфейс | 2 USB 2.0 интерфейса |
Драйвер HDD | |
Тип интерфейсов | 1 SATA интерфейс |
Частота | До 6 ТБ каждый диск |
Управление сетью | |
Удаленные подключения | 128 |
Сетевые протоколы | TCP/IP, PPPoE, DHCP, EZVIZ Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS |
Основное | |
Питание | 12V DC |
Габариты | 285 × 210 × 45 мм |
Рабочая температура | -10 ºC ~+55 ºC |
Рабочая влажность | 10% ~ 90% |
Вес | ≤ 1.2 кг (без жестких дисков) |
Потребление | ≤20W (без жестких дисков) |
В настоящее время для приобретения чего либо из каталога, необходимо связаться с нами, обсудить способ оплаты и доставки товара.
sale@alarmsystem-cctv.ru
+7(902)311-64-55 Олег