Системы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный процессор | Двухъядерный Встроенный процессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система | Встроенная операционная система LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио и видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP Камера Вход | 4/8 канал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двусторонняя обратная связь | 1 канальный вход, 1 канальный выход, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | 1 HDMI, 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Декодирование Ёмкость | 1 × 4 K/1 × 6 M/1 × 5 M/2 × 4 M/8 × 1080 P
1 × 4 K/1 × 6 M/1 × 5 M/2 × 4 M/4 × 1080 P |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мульти-сенсорный экран Дисплей | 1/4/8/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серверный компьютером с экранным меню | Название камеры, время, блокировка камеры, обнаружение движения, запись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запись | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие | H.265/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080 P/720 P/D1 и т. Д. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запись скорости | 80 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи данных | 16 Кбит/с ~ 20 Мбит/с на канал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим записи | Руководство, расписание (регулярное (непрерывное), мкр, остановка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим записи | 1 ~ 120 мин (по умолчанию: 60 мин), предварительная запись: 1 ~ 30 сек, пост-запись: 10 ~ 300 сек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео-Обнаружение и сигнал тревоги | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Триггер события | Запись, PTZ, тур, видео Push, Snapshot и советы по экрану | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео обнаружения | Обнаружение движения, зоны MD: 396 (22 × 18),
И несанкционированного доступа |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожный вход | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реле Выход | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В режиме воспроизведения музыки и резервного копирования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Синхронизации воспроизведения | 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим поиска | Время/дата, MD и точный поиск
(С точностью до секунды) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воспроизведение Функция | Воспроизведение, пауза, остановка, перемотка, быстрая игра, медленное воспроизведение, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полный экран, Shuffle, выбор резервного копирования, цифровой зум | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим резервного копирования | USB устройство/Сеть |
Третий-вечерние Поддержка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Третий-вечерние Поддержка | Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, samsung, Sanyo, sony, Videotec и многое другое | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | 1 RJ-45 порт (10/100/1000 Мбит/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инжектор PoE | 4/8 портов (IEEE802.3at/af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть Функция | HTTP/HTTPS, TCP/IP, vp4/PV6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, IP фильтр, DDNS, IP Поиск (поддержка ip-камеры Dahua, DVR, NVS и т. Д.), easy4ip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Волоконно-оптический Интерфейс | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. Доступа пользователя | 128 пользователей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смарт-чехол для телефона | IPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF 2,4, SDK, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коробка для хранения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутренний жесткий диск | 1 порт SATA III, емкость до 6 ТБ для каждого жесткого диска | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDD режим | Одиночный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESATA | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вспомогательный Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 порта (1 задний USB2.0, 1 передний USB2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | Single, DC48V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность потребления | Сетевой видеорегистратор: <5,8 Вт (без HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE: максимум 25,5 Вт для одного порта, всего 80 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На окружающую среду | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | -10 °C ~ + 55 °C (+ 14 °F ~ + 131 °F), 86 ~ 106 кПа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия хранения | -20 °C ~ + 70 °C (-4 °F ~ + 158 °F), 0 ~ 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Строительство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты (ш×г×в) | Компактный 1U, 260 мм × 224,9 мм × 47,6 мм
(10,2 «x 8,9» x 1,9 «) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чистая Вес | 0,8 кг (1,76 фунтов) (без HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брутто Вес | 1,6 кг (3,53 фунтов) (без HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE | EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FCC, аддитивного цветового пространства | Часть 15 подчасть B, ANSI C63.4-2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL | UL60950-1 |